Atmos AG 50 أحد الحقائب الملاءمةً والمريحة التي تم تصنيعها على الإطلاق للرحلات التقليدية التي تستغرق عطلة نهاية الأسبوع أو أكثر.
نظام التثبيت المبتكر المضاد للجاذبية يشعرك وكأنك تحمل وزناً أقل ويلتف بسلاسة حول جسمك.
تتمتع سلسلة Aether AG بمميزات متعددة حيث تم تطوير معيار لحزم حقائب الظهر من خلال الجمع بين تقنية مقاومة الجاذبية والملاءمة القابلة للتخصيص والميزات المبتكرة مثل الغطاء العلوي لإنشاء حقيبة أكثر قدرة وراحة لحملها لمسافات طويلة في أي رحلة متعددة الأيام.
حقيبة يمكنها حمل أحمال ثقيلة لمدة تصل إلى أسبوع أو أكثر بالإضافة للعديد من الجيوب المتعددة القياسات.




حقيبة ظهر أتموس أي جي 50 لتر
اضف 299.00 ر.س للحصول على شحن مجاني
add 299.00 ر.س to get free shipping!
Osprey - Unisex Backpacks Sizing
SIZINGTORSO |
11" (28cm) | 12" (30.5cm) | 13" (33cm) | 14" (35.5cm) | 15" (38cm) | 16" (40.5cm) | 17" (43cm) | 18" (46cm) | 19" (48cm) | 20" (51cm) | 21" (53cm) | 22" (56cm) |
W OUTDOOR |
||||||||||||
Ariel Pro | - | - | - | XS | XS | XS or S | XS or S | S or M | S or M | M | M | - |
Ariel AG™ [*65L only] | - | - | - | XS | XS | XS or S | XS or S | S or M | S or M | M or L* | M or L* | L* |
Ariel | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Ariel Plus | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Archeon 65/45 | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Aura AG™ | - | - | - | XS | XS | XS or S | XS or S | S or M | S or M | M | M | - |
Eja | - | - | - | XS | XS | XS or S | XS or S | S or M | S or M | M | M | - |
Kyte | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Kresta | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Kresta 14 | - | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Lumina | - | - | - | XS | XS | XS or S | XS or S | S or M | S or M | M | M | - |
Renn | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Sirrus | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Sopris/Pro | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Tempest | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Viva | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Xena | - | - | - | XS | XS | XS or S | XS or S | S or M | S or M | M | M | - |
W HYDRATION |
||||||||||||
Mira | - | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | - | - |
Raven | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | |
Skimmer 30/22 | - | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | - | - |
Skimmer 16 | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
W TRAVEL |
||||||||||||
Fairview | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Fairview Trek | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |



رمز المنتج:
845136064744-P
التصنيفات: الهايكنق والتخييم, حقائب الظهر, حقائب رحلات الويكند, الرجال, السيدات
الوصف
معلومات إضافية
الوزن | 2 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 70 × 34 × 19 سنتيميتر |
العلامة التجارية | |
اللون | |
الجنس | |
السعة | |
المادة |