تغطي حزمة الترطيب Osprey Mira AG 34 للسيدات مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بالمشي لمسافات طويلة.
تم تحديثها بمخارج جيدة التهوية وتصميم خارجي أنيق وتنظيم جيد الإعداد .
حقيبة ظهر ميرا 34 لتر نسائية
746.35 ر.س السعر شامل الضريبة
اضف 299.00 ر.س للحصول على شحن مجاني
add 299.00 ر.س to get free shipping!
متوفر
Osprey - Women's Backpacks Sizing
SIZING TORSO | 11" (28cm) | 12" (30.5cm) | 13" (33cm) | 14" (35.5cm) | 15" (38cm) | 16" (40.5cm) | 17" (43cm) | 18" (46cm) | 19" (48cm) | 20" (51cm) | 21" (53cm) | 22" (56cm) |
W OUTDOOR | ||||||||||||
Ariel Pro | - | - | - | XS | XS | XS or S | XS or S | S or M | S or M | M | M | - |
Ariel AG™ [*65L only] | - | - | - | XS | XS | XS or S | XS or S | S or M | S or M | M or L* | M or L* | L* |
Ariel | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Ariel Plus | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Archeon 65/45 | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Aura AG™ | - | - | - | XS | XS | XS or S | XS or S | S or M | S or M | M | M | - |
Eja | - | - | - | XS | XS | XS or S | XS or S | S or M | S or M | M | M | - |
Kyte | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Kresta | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Kresta 14 | - | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Lumina | - | - | - | XS | XS | XS or S | XS or S | S or M | S or M | M | M | - |
Renn | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Sirrus | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Sopris/Pro | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Tempest | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Viva | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Xena | - | - | - | XS | XS | XS or S | XS or S | S or M | S or M | M | M | - |
W HYDRATION | ||||||||||||
Mira | - | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | - | - |
Raven | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | |
Skimmer 30/22 | - | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | - | - |
Skimmer 16 | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
W TRAVEL | ||||||||||||
Fairview | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Fairview Trek | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
How To measure |
|
SIZE & FITCustom-fit backpacks are Osprey's Legacy. Our expertise in designing backpacks that fit every shape, size and gender dates back to 1974, when Osprey was founded on designing custom packs for mountaineers headed to the Sierra. As the leader in custom-fit backpacks, out pack-fitting technique ensures a properly fitting pack that maximizes efficiency, comfort and safety both on and off the trail.SIZING OVERVIEWFit should not be compromised for any other considerations. Body shape and sizing varies from customer to customer. Not every customer will fit every pack. Adjustable packs allow customers to fine-tune the fit for optimal carry performance.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
رمز المنتج:
845136027503-P
التصنيفات: الهايكنق والتخييم, حقائب الظهر, حقائب وسديريات الترطيب, السيدات
الوصف
معلومات إضافية
الوزن | 1.45 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 50 × 27 × 4 سنتيميتر |
العلامة التجارية | |
الجنس | |
السعة | |
المقاس |
XS/S |