216.00 SR
216.0
SAR
Inclusive of VAT
216.00 SR
187.83 SR
Glove Sizing
Size Guide
XXS |
---|
| IN | CM |
---|
Men's/Unisex | N/A | N/A |
Women's | 5.75-6.25 | 14.6-15.9 |
Kid's | N/A | N/A |
| XS |
---|
| IN | CM |
---|
Men's/Unisex | 7.25-7.75 | 18.4-19.7 |
Women's | 6.25-6.75 | 15.9-17.1 |
Kid's | N/A | N/A |
| S |
---|
| IN | CM |
---|
Men's/Unisex | 7.75-8.25 | 19.7-21 |
Women's | 6.75-7.25 | 17.1-18.4 |
Kid's | 4-4.75 | 10-12 |
| M |
---|
| IN | CM |
---|
Men's/Unisex | 8.5-9 | 21.5-23 |
Women's | 7.25-7.75 | 18.4-19.7 |
Kid's | 4.75-5.75 | 10-14.6 |
| L |
---|
| IN | CM |
---|
Men's/Unisex | 9-9.5 | 23-24 |
Women's | 7.75-8.25 | 19.7-21 |
Kid's | 5.75-6.25 | 14-15.9 |
| XL |
---|
| IN | CM |
---|
Men's/Unisex | 9.5-10 | 24-25.4 |
Women's | N/A | N/A |
Kid's | N/A | N/A |
| XXL |
---|
| IN | CM |
---|
Men's/Unisex | 10-10.5 | 25.4-26.6 |
Women's | N/A | N/A |
Kid's | N/A | N/A |
FIT GUIDE
Determine your size from the chart by choosing the larger of the two measurement results.
How to measure:Palm girth: Around your dominant hand at the knuckles with your fingers together
Palm length: From the crease at the base of your wrist (on palm side) to the tip of your middle finger

Measurement Guide
Add to Cart